Диета от Atkins базируется на вкусных блюдах с низким содержанием углеводов и цельных продуктов.
Если у вас нет времени, Atkins предлагает вам легкую закуску в форме батончика, который утолит голод даже в пути.
Что могут сделать для вас наши батончики? | ||
Еда / Advantage | ||
Среднее значение | ||
Отличный заменитель пищи, утоляющий голод, который можно использовать в качестве легкой закуски. | Белок | 15 г |
Калории | 225 | |
Углеводы | 3 г | |
Легкая закуска / Advantage | ||
Легкая закуска, которая помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 175 | |
Углеводы | 3 г | |
Легкая закуска / Day Break | ||
Легкая утренняя закуска или легкий завтрак, который помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 150 | |
Углеводы | 3 г | |
Угощение / Endulge | ||
Когда голод атакует, съешьте вкусное угощение или десерт, без дополнительного сахара. | Белок | <5 г |
Калории | 150 | |
Углеводы | 2 g |
Этот продукт может использоваться на всех этапах диеты от Atkins
Не является лекарственным средством
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Bar (44 g) | ||
Servings Per Container: 5 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 180 | |
Fat Cal. | 110 | |
Total Fat | 12 g | 18% |
Saturated Fat | 5 g | 25% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | <5 mg | 1% |
Sodium | 200 mg | 8% |
Potassium | 130 mg | 4% |
Total Carbohydrate | 20 g | 7% |
Dietary Fiber | 8 g | 32% |
Sugars | 2 g | |
Sugar Alcohols♦ | 9 g | |
Protein | 8 g | 12% |
Vitamin A | 15% | |
Vitamin C | 15% | |
Calcium | 4% | |
Iron | 4% | |
Vitamin E | 10% | |
Vitamin K | 10% | |
Thiamin | 10% | |
Riboflavin | 10% | |
Niacin | 10% | |
Vitamin B6 | 10% | |
Folate | 10% | |
Vitamin B12 | 10% | |
Biotin | 10% | |
Pantothenic Acid | 10% | |
Phosphorus | 8% | |
Magnesium | 6% | |
Zinc | 10% | |
Selenium | 10% | |
Chromium | 6% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. ♦Sugar Alcohols total includes 0 g of glycerin. Rounded values. |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Saturated Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g |
Roasted peanuts (peanuts, salt), milk chocolate flavored coating (maltitol, palm kernel oil, nonfat dry milk, cocoa powder, soy lecithin, salt, natural and artificial flavor), whey protein isolate, maltitol syrup, inulin, polydextrose, water, butter (cream, salt), peanut butter (peanuts, mono and diglycerides, salt, mixed tocopherols), palm kernel oil, nonfat dry milk, peanut oil, vitamin mineral mix [dicalcium phosphate, magnesium oxide, ascorbic acid (vitamin C), sodium ascorbate, vitamin E acetate, niacinamide, zinc oxide, D-calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), thiamin mononitrate (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), vitamin A palmitate, folic acid, biotin, chromium amino acid chelate, sodium selenite, phylloquinone (vitamin K1), cyanocobalamin (vitamin B12)], salt, soy lecithin, sucralose.
Contains: Peanuts, soy and milk.
This product is manufactured in a facility that uses wheat and other tree nuts.
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.